“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Wrapped stETH | WSTETH | 129.650,00 | 127.219,00 | 135.304,00 | 0.45% |
Toncoin | TON | 182,62 | 176,58 | 188,78 | 0.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.128.412,00 | 3.007.949,00 | 3.192.712,00 | 3.95% |
Avalanche | AVAX | 1.112,25 | 1.094,41 | 1.205,55 | 0.27% |
Sui | SUI | 112,94 | 108,93 | 120,63 | 2.03% |
WETH | WETH | 109.531,00 | 107.577,00 | 114.456,00 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000722 | 0,000452 | 0,000844 | 57.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.950,42 | 14.110,25 | 15.445,03 | 5.25% |
Chainlink | LINK | 454,92 | 451,96 | 494,96 | -1.9% |
Polkadot | DOT | 171,12 | 169,92 | 185,96 | -2.31% |
LEO Token | LEO | 265,21 | 250,34 | 266,99 | 5.94% |
NEAR Protocol | NEAR | 178,83 | 172,20 | 189,10 | -1.05% |
Aptos | APT | 400,23 | 391,00 | 434,65 | -4.96% |
Litecoin | LTC | 2.754,56 | 2.512,13 | 2.883,82 | 8.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.942,00 | 113.194,00 | 120.763,00 | 0.21% |
USDS | USDS | 34,36 | 33,86 | 34,80 | 1.1% |
Uniswap | UNI | 290,17 | 287,29 | 313,31 | -0.42% |
Cronos | CRO | 5,48 | 5,23 | 6,31 | -2.99% |
dogwifhat | WIF | 135,88 | 103,26 | 147,63 | 29.83% |
Internet Computer | ICP | 284,42 | 280,69 | 307,02 | 0.26% |
Bittensor | TAO | 17.724,89 | 17.725,54 | 19.702,88 | -5.82% |
Stellar | XLM | 4,31 | 4,16 | 4,54 | -0.06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,05 | 41,83 | 47,61 | -3.4% |
Ethereum Classic | ETC | 763,99 | 738,16 | 791,96 | 1.69% |
Dai | DAI | 34,31 | 34,09 | 34,57 | -0.08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 768,84 | 746,92 | 776,87 | 2.71% |
Kaspa | KAS | 4,31 | 4,27 | 4,68 | -3.65% |
Ethena USDe | USDE | 34,41 | 34,19 | 34,66 | 0% |
Stacks | STX | 65,86 | 64,24 | 69,57 | -0.31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,66 | 12,55 | 13,81 | -1.59% |
Render | RENDER | 238,39 | 231,67 | 257,07 | -0.42% |
Bonk | BONK | 0,001338 | 0,001193 | 0,001485 | 8.47% |
Monero | XMR | 5.029,64 | 4.989,75 | 5.234,90 | -2.42% |
OKB | OKB | 1.514,31 | 1.481,21 | 1.578,81 | 1.67% |
Aave | AAVE | 5.849,35 | 5.778,68 | 6.418,95 | -2.31% |
Mantle | MNT | 25,46 | 23,58 | 27,04 | 7.32% |
Arbitrum | ARB | 20,87 | 20,22 | 22,09 | 2.46% |
Filecoin | FIL | 137,74 | 135,35 | 146,44 | 0.91% |
Injective | INJ | 843,33 | 801,02 | 897,00 | 2.48% |
First Digital USD | FDUSD | 34,37 | 33,83 | 34,79 | 0.14% |
Hedera | HBAR | 2,10 | 1,96 | 2,13 | 6.79% |
FLOKI | FLOKI | 0,007693 | 0,006752 | 0,008391 | 12.28% |
VeChain | VET | 0,88 | 0,86 | 0,93 | 1% |
Celestia | TIA | 170,05 | 165,61 | 183,91 | -3.07% |
Optimism | OP | 55,40 | 52,44 | 58,46 | 4.75% |
Immutable | IMX | 41,43 | 41,29 | 45,07 | -2.32% |
Bitget Token | BGB | 49,77 | 48,64 | 50,80 | 1.87% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,78 | 170,02 | 183,17 | 0.81% |
Fantom | FTM | 23,98 | 23,45 | 26,49 | -3.29% |
Binance-Peg WETH | WETH | 109.304,00 | 106.538,00 | 114.364,00 | 0.36% |
Sei | SEI | 16,06 | 15,04 | 16,77 | 3.41% |
THORChain | RUNE | 191,21 | 186,87 | 208,24 | -1.33% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 61,98 | 47,74 | 83,70 | 29.83% |
Popcat | POPCAT | 61,42 | 48,49 | 68,52 | 23.88% |
The Graph | GRT | 6,11 | 6,05 | 6,63 | -0.11% |
Rocket Pool ETH | RETH | 121.882,00 | 119.219,00 | 128.127,00 | 0.35% |
Ethena | ENA | 18,62 | 18,59 | 21,73 | -1.88% |
Jupiter | JUP | 39,24 | 38,13 | 41,61 | 2.47% |
Mantle Staked Ether | METH | 114.387,00 | 112.409,00 | 120.311,00 | 0.26% |
Worldcoin | WLD | 79,74 | 75,44 | 85,14 | 4.8% |
Brett | BRETT | 4,99 | 3,74 | 5,37 | 32.25% |
Pyth Network | PYTH | 13,79 | 13,58 | 14,73 | 0.91% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.119.903,00 | 3.004.458,00 | 3.186.211,00 | 3.61% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 111.932,00 | 110.024,00 | 117.202,00 | 0.29% |
MANTRA | OM | 52,64 | 46,67 | 54,25 | 6.78% |
Theta Network | THETA | 46,94 | 46,19 | 49,73 | 1.03% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.136.139,00 | 3.009.271,00 | 3.200.923,00 | 4.03% |
Maker | MKR | 50.950,00 | 49.906,00 | 54.234,00 | -4.66% |
Ondo | ONDO | 31,17 | 28,07 | 32,40 | 10.52% |
KuCoin | KCS | 370,51 | 366,87 | 382,62 | -0.98% |
Bitcoin SV | BSV | 2.243,42 | 1.880,91 | 2.345,26 | 18.56% |
Raydium | RAY | 165,20 | 150,39 | 180,94 | 7.92% |
Gate | GT | 330,81 | 317,67 | 339,15 | 2.72% |
Algorand | ALGO | 5,05 | 4,84 | 5,32 | 2.65% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.152,18 | 8.758,77 | 9.440,56 | 3.78% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000035 | 0,000040 | 13.49% |
Arweave | AR | 584,58 | 572,50 | 634,76 | -2.42% |
Beam | BEAM | 0,73 | 0,70 | 0,78 | 3.95% |
JasmyCoin | JASMY | 0,75 | 0,67 | 0,78 | 11.28% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 107.682,00 | 107.055,00 | 114.390,00 | -1.11% |
Fasttoken | FTN | 108,18 | 104,39 | 108,97 | 3.63% |
GALA | GALA | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 3.29% |
Neiro | NEIRO | 0,083411 | 0,079119 | 0,093387 | 3.34% |
Lido DAO | LDO | 39,27 | 38,17 | 41,87 | 2.25% |
Helium | HNT | 202,38 | 200,56 | 214,68 | 0.33% |
cat in a dogs world | MEW | 0,386217 | 0,317057 | 0,425281 | 20.95% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.113.890,00 | 3.006.767,00 | 3.205.077,00 | 3.4% |
Tokenize Xchange | TKX | 417,82 | 406,35 | 420,99 | 1.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.135.929,00 | 4.04% |
Ethereum ETH | 109.289,00 | 0.32% |
Tether USDT | 34,34 | -0.14% |
Solana SOL | 7.406,06 | 3.68% |
BNB BNB | 21.696,00 | 3.42% |
Dogecoin DOGE | 13,51 | 1.44% |
XRP XRP | 24,55 | 5.91% |
USDC USDC | 34,33 | -0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 109.194,00 | 0.33% |
Cardano ADA | 19,41 | 5.05% |
TRON TRX | 6,19 | 2.4% |
Shiba Inu SHIB | 0,000868 | 3.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000722 | 59,25% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 61,98 | 39,43% |
Brett | BRETT | 4,99 | 34,34% |
dogwifhat | WIF | 135,88 | 31,73% |
Popcat | POPCAT | 61,42 | 25,48% |
cat in a dogs world | MEW | 0,386217 | 22,79% |
Bitcoin SV | BSV | 2.243,42 | 17,79% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 14,11% |
FLOKI | FLOKI | 0,007693 | 12,53% |
JasmyCoin | JASMY | 0,75 | 11,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000722 | 57,32% |
Brett | BRETT | 4,99 | 32,25% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 61,98 | 29,83% |
dogwifhat | WIF | 135,88 | 29,83% |
Popcat | POPCAT | 61,42 | 23,88% |
cat in a dogs world | MEW | 0,386217 | 20,95% |
Bitcoin SV | BSV | 2.243,42 | 18,56% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 13,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,007693 | 12,28% |
JasmyCoin | JASMY | 0,75 | 11,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 17.724,89 | -5,82% |
Aptos | APT | 400,23 | -4,96% |
Maker | MKR | 50.950,00 | -4,66% |
Kaspa | KAS | 4,31 | -3,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,05 | -3,40% |
Fantom | FTM | 23,98 | -3,29% |
Celestia | TIA | 170,05 | -3,07% |
Cronos | CRO | 5,48 | -2,99% |
Arweave | AR | 584,58 | -2,42% |
Monero | XMR | 5.029,64 | -2,42% |