“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000062 | 0,000059 | 0,000063 | 5.24% |
Avalanche | AVAX | 0,000385 | 0,000359 | 0,000390 | 7.07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,041221 | 0,039620 | 0,041637 | 2.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Sui | SUI | 0,000041 | 0,000037 | 0,000043 | 11.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005205 | 0,004717 | 0,005213 | 10.15% |
WETH | WETH | 0,034859 | 0,033601 | 0,035226 | 2.94% |
Chainlink | LINK | 0,000162 | 0,000149 | 0,000162 | 8.32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.39% |
Polkadot | DOT | 0,000063 | 0,000056 | 0,000063 | 11.78% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000065 | 0,000059 | 0,000070 | 9.47% |
Litecoin | LTC | 0,001053 | 0,000914 | 0,001063 | 13.86% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.45% |
Aptos | APT | 0,000136 | 0,000128 | 0,000138 | 5.76% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 38.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036700 | 0,035358 | 0,037070 | 2.95% |
Uniswap | UNI | 0,000101 | 0,000092 | 0,000101 | 9.69% |
USDS | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.97% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% |
Internet Computer | ICP | 0,000103 | 0,000094 | 0,000104 | 8.81% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000311 | 0,000251 | 0,000311 | 22.78% |
Bittensor | TAO | 0,005788 | 0,005574 | 0,005873 | 3.68% |
dogwifhat | WIF | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -4.25% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 7.39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.27% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 27.97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 15.89% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000243 | 0,000243 | 0,000249 | -2.3% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.81% |
Stacks | STX | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 7.27% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 18.36% |
Monero | XMR | 0,001661 | 0,001543 | 0,001666 | 3.77% |
Filecoin | FIL | 0,000051 | 0,000046 | 0,000052 | 8% |
Render | RENDER | 0,000077 | 0,000074 | 0,000081 | 4.01% |
OKB | OKB | 0,000500 | 0,000477 | 0,000509 | 2.79% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.7% |
Aave | AAVE | 0,001867 | 0,001780 | 0,001912 | 4.14% |
Injective | INJ | 0,000284 | 0,000264 | 0,000284 | 7.68% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.53% |
VeChain | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 17.78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.48% |
Immutable | IMX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 11.08% |
Sei | SEI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 19.4% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000064 | 0,000057 | 0,000064 | 9.33% |
Celestia | TIA | 0,000058 | 0,000054 | 0,000058 | 7.08% |
Optimism | OP | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 11.77% |
Fantom | FTM | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 7.51% |
MANTRA | OM | 0,000026 | 0,000019 | 0,000030 | 33.23% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 15.67% |
Bitget Token | BGB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,034881 | 0,033553 | 0,035272 | 3.22% |
THORChain | RUNE | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.9% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -0.35% |
Popcat | POPCAT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 4.09% |
Brett | BRETT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,039024 | 0,037325 | 0,039388 | 3.11% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 10.71% |
Ethena | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.61% |
Worldcoin | WLD | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 7.45% |
Pyth Network | PYTH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.23% |
Theta Network | THETA | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 13.42% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,036503 | 0,035191 | 0,036850 | 3.02% |
Jupiter | JUP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.89% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,035697 | 0,034563 | 0,036104 | 2.83% |
Ondo | ONDO | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 14.51% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000789 | 0,000710 | 0,000798 | 8.95% |
Raydium | RAY | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 0.57% |
Maker | MKR | 0,016866 | 0,015705 | 0,017018 | 4.58% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
Quant | QNT | 0,001009 | 0,000706 | 0,001011 | 41.99% |
KuCoin | KCS | 0,000120 | 0,000117 | 0,000122 | 1.34% |
Gate | GT | 0,000107 | 0,000103 | 0,000108 | 1.49% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000014 | 0,000011 | 0,000014 | 19.5% |
Arweave | AR | 0,000200 | 0,000188 | 0,000204 | 6.57% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.6% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,002950 | 0,002884 | 0,002996 | 1.58% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.16% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.87% |
Lido DAO | LDO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.1% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.87% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.64% |
Mog Coin | MOG | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.76% |
Flow | FLOW | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.61% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 0,034810 | 0,033103 | 0,035126 | 3.15% |
EOS | EOS | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 16.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034868 | 3.04% |
Tether USDT | 0,000011 | -1.81% |
Solana SOL | 0,002376 | 0.73% |
BNB BNB | 0,006895 | 0.79% |
XRP XRP | 0,000013 | 28.35% |
Dogecoin DOGE | 0,000004 | -0.01% |
USDC USDC | 0,000011 | -1.83% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034836 | 2.99% |
Cardano ADA | 0,000008 | 12.41% |
TRON TRX | 0,000002 | 5.83% |
Shiba Inu SHIB | 0,000000 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,001009 | 41,36% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 38,06% |
MANTRA | OM | 0,000026 | 33,40% |
XRP | XRP | 0,000013 | 28,14% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 27,87% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000311 | 22,95% |
Sei | SEI | 0,000006 | 19,26% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000014 | 18,59% |
Arbitrum | ARB | 0,000008 | 18,58% |
VeChain | VET | 0,000000 | 17,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,001009 | 41,99% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 38,20% |
MANTRA | OM | 0,000026 | 33,23% |
XRP | XRP | 0,000013 | 28,35% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 27,97% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000311 | 22,78% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000014 | 19,50% |
Sei | SEI | 0,000006 | 19,40% |
Arbitrum | ARB | 0,000008 | 18,36% |
VeChain | VET | 0,000000 | 17,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,39% |
dogwifhat | WIF | 0,000040 | -4,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000243 | -2,30% |
USDS | USDS | 0,000011 | -1,97% |
USDC | USDC | 0,000011 | -1,83% |
Dai | DAI | 0,000011 | -1,82% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | -1,81% |
Tether | USDT | 0,000011 | -1,81% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | -1,70% |
Ethena | ENA | 0,000006 | -1,61% |