“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
32.5987 | 32.6012 | 0.39% | |
34.8298 | 34.8437 | 0.30% | |
40.6901 | 40.7061 | 0.26% | |
35.8721 | 35.8923 | 0.80% | |
23.7011 | 23.7100 | 0.50% | |
0.3495 | 0.3495 | 0.92% | |
8.8752 | 8.8779 | 0.26% | |
20.9251 | 20.9332 | 0.32% | |
4.6558 | 4.6571 | 0.52% | |
2.9801 | 2.9836 | 0.65% | |
2.9547 | 2.9561 | 0.54% | |
0.2113 | 0.2117 | 0.0038% | |
105.5591 | 105.9212 | 0.28% | |
1.6989 | 1.6995 | 0.13% | |
86.4779 | 86.4845 | 0.39% | |
8.6798 | 8.7001 | 0.29% | |
0.0249 | 0.0249 | 0.37% | |
8.6632 | 8.6638 | 1.04% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.3907 | 0.3907 | 0.54% | |
1.8938 | 1.8940 | -0.47% | |
0.0880 | 0.0880 | 0.42% | |
19.2096 | 19.2111 | 0.23% | |
6.2055 | 6.2060 | 0.29% | |
0.0020 | 0.0020 | 0.12% | |
1.3752 | 1.3754 | 0.55% | |
8.0358 | 8.0364 | 0.84% | |
6.9796 | 6.9857 | 0.51% | |
4.5018 | 4.5025 | 0.18% | |
0.0375 | 0.0375 | 0.38% | |
0.3431 | 0.3431 | 0.48% | |
19.1757 | 19.1772 | 0.39% | |
17.7447 | 17.7460 | -2.48% | |
0.0337 | 0.0337 | 0.37% | |
0.0083 | 0.0083 | 0.30% | |
0.0649 | 0.0649 | 0.08% | |
0.2420 | 0.2420 | 0.25% | |
0.6745 | 0.6746 | 0.37% | |
4.1616 | 4.1619 | 0.36% | |
0.2312 | 0.2312 | 0.56% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
45.9914 | 45.9949 | 0.40% | |
0.0237 | 0.0237 | 0.54% | |
0.0730 | 0.0730 | 0.22% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.43% | |
0.1079 | 0.1079 | 0.12% | |
3.2156 | 3.2158 | 0.31% | |
1.8200 | 1.8202 | 0.30% | |
0.5639 | 0.5639 | 0.26% | |
6.8148 | 6.8153 | 0.41% | |
84.6807 | 84.6872 | 0.38% | |
8.7373 | 8.7379 | 0.74% | |
0.5660 | 0.5660 | -0.15% | |
0.1165 | 0.1178 | 0.34% | |
8.9470 | 8.9607 | 0.31% | |
0.2970 | 0.2977 | 0.41% | |
23.9485 | 23.9503 | 0.46% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.39% | |
0.8842 | 0.8842 | 0.18% | |
1.0024 | 1.0025 | 0.26% | |
0.8196 | 0.8197 | 0.13% | |
0.8491 | 0.8492 | 1.22% | |
12.2552 | 12.2561 | 0.57% | |
10.3685 | 10.3693 | 0.35% | |
17.7474 | 17.8762 | 0.29% |
3.653.029,00 TRY -2,10% | |
69.225,00 TRY -2,41% | |
38,45 TRY -0,387580% | |
84,35 TRY -0,160510% | |
23.189,00 TRY -1,05% | |
5.809,30 TRY -0,000240% | |
38,42 TRY -0,343440% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog