“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 830,07 | 804,15 | 834,32 | 2.21% |
Wrapped stETH | WSTETH | 95.238,00 | 93.351,00 | 95.973,00 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1.952.386,00 | 1.922.076,00 | 1.972.913,00 | 0.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000459 | 0,000454 | 0,000465 | -0.22% |
WETH | WETH | 80.813,00 | 79.057,00 | 81.499,00 | 0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.158,82 | 10.849,02 | 11.289,27 | 1.74% |
Chainlink | LINK | 358,06 | 352,70 | 365,02 | 0.3% |
Polkadot | DOT | 144,36 | 142,95 | 145,61 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 188,11 | 184,78 | 189,02 | 1.54% |
Dai | DAI | 34,02 | 33,96 | 34,22 | -0.23% |
Uniswap | UNI | 228,21 | 221,60 | 231,67 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.088,53 | 2.058,44 | 2.105,33 | 0.66% |
NEAR Protocol | NEAR | 137,35 | 134,42 | 138,72 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 298,55 | 261,97 | 308,45 | 12.6% |
Kaspa | KAS | 5,66 | 5,39 | 5,67 | 4.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 84.632,00 | 82.921,00 | 85.362,00 | 0.86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,78 | 40,87 | 46,33 | 8.12% |
Pepe | PEPE | 0,000251 | 0,000249 | 0,000256 | -0.35% |
Monero | XMR | 5.686,70 | 5.650,45 | 5.843,06 | -2.65% |
Aptos | APT | 212,68 | 209,26 | 215,14 | -0.42% |
Stellar | XLM | 3,18 | 3,15 | 3,22 | 0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 629,75 | 618,93 | 637,11 | 0.96% |
Ethena USDe | USDE | 33,98 | 33,93 | 34,15 | -0.25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 13,18 | 12,88 | 13,28 | 1.24% |
First Digital USD | FDUSD | 33,98 | 33,81 | 34,24 | -0.26% |
Sui | SUI | 31,01 | 31,03 | 32,80 | -5.36% |
Stacks | STX | 54,18 | 51,69 | 55,95 | 3.5% |
OKB | OKB | 1.325,05 | 1.273,56 | 1.328,43 | 3.66% |
Aave | AAVE | 5.103,88 | 4.653,27 | 5.188,94 | 7.31% |
Cronos | CRO | 2,71 | 2,68 | 2,74 | 0.17% |
Filecoin | FIL | 123,85 | 120,74 | 125,57 | 1.49% |
Bittensor | TAO | 9.749,04 | 9.327,24 | 9.966,43 | 2.9% |
Immutable | IMX | 43,88 | 42,04 | 45,10 | 2.35% |
Render | RENDER | 178,92 | 170,90 | 181,23 | 2.6% |
Optimism | OP | 54,39 | 52,08 | 55,25 | 3.68% |
Hedera | HBAR | 1,72 | 1,71 | 1,74 | -0.76% |
Arbitrum | ARB | 18,04 | 17,61 | 18,46 | 1.41% |
Mantle | MNT | 19,16 | 18,89 | 19,41 | 0.45% |
Injective | INJ | 618,39 | 579,52 | 628,45 | 5.39% |
VeChain | VET | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0.79% |
dogwifhat | WIF | 55,44 | 55,45 | 58,44 | -3% |
Cosmos Hub | ATOM | 140,30 | 137,74 | 142,28 | 0.78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 370,85 | 367,95 | 372,61 | 0.49% |
Maker | MKR | 54.333,00 | 53.550,00 | 55.039,00 | -0.65% |
Binance-Peg WETH | WETH | 80.903,00 | 78.998,00 | 81.229,00 | 1.05% |
Fantom | FTM | 16,90 | 16,38 | 17,26 | 2.01% |
THORChain | RUNE | 137,87 | 129,34 | 139,41 | 5.11% |
Polygon | MATIC | 13,10 | 12,88 | 13,17 | 0.87% |
Helium | HNT | 270,39 | 261,20 | 283,46 | 1.22% |
The Graph | GRT | 4,78 | 4,76 | 4,91 | -1.22% |
Bitget Token | BGB | 32,17 | 31,91 | 32,29 | 0.39% |
Rocket Pool ETH | RETH | 90.385,00 | 88.734,00 | 91.193,00 | 0.65% |
Arweave | AR | 669,35 | 669,25 | 707,02 | -5.33% |
FLOKI | FLOKI | 0,004300 | 0,004282 | 0,004395 | -0.96% |
Mantle Staked Ether | METH | 84.243,00 | 82.357,00 | 84.824,00 | 0.86% |
Theta Network | THETA | 40,74 | 40,25 | 41,64 | 0.48% |
Bonk | BONK | 0,000584 | 0,000581 | 0,000600 | -0.78% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1.952.853,00 | 1.805.503,00 | 1.974.440,00 | 0.54% |
Algorand | ALGO | 4,40 | 4,29 | 4,41 | 1.16% |
Quant | QNT | 2.458,08 | 2.454,04 | 2.545,28 | -1.43% |
Pyth Network | PYTH | 9,50 | 9,28 | 9,59 | 1.08% |
Bitcoin SV | BSV | 1.715,89 | 1.561,99 | 1.739,46 | 8.9% |
Jupiter | JUP | 25,03 | 24,62 | 25,51 | 0.62% |
Gate | GT | 261,52 | 257,30 | 263,17 | 0.98% |
Sei | SEI | 10,04 | 9,88 | 10,17 | -0.34% |
JasmyCoin | JASMY | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 3.33% |
KuCoin | KCS | 276,25 | 272,25 | 277,60 | 0.54% |
Ondo | ONDO | 21,49 | 20,99 | 21,86 | 0.85% |
Lido DAO | LDO | 34,65 | 33,82 | 35,24 | 1.63% |
Core | CORE | 33,53 | 31,24 | 33,66 | 6.69% |
Celestia | TIA | 143,73 | 139,98 | 145,62 | -0.42% |
MANTRA | OM | 35,58 | 33,05 | 36,13 | 6.51% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 82.275,00 | 80.491,00 | 82.571,00 | 0.84% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.78% |
Ronin Bridged WETH (Ronin) | WETH | 81.460,00 | 79.079,00 | 81.876,00 | 1.71% |
PayPal USD | PYUSD | 34,05 | 33,86 | 34,36 | 0.02% |
Notcoin | NOT | 0,278744 | 0,275820 | 0,282931 | -0.84% |
Fasttoken | FTN | 86,54 | 84,82 | 87,72 | 1.09% |
Flow | FLOW | 18,35 | 18,12 | 18,66 | -0.3% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 80.823,00 | 79.173,00 | 81.386,00 | 1.04% |
Brett | BRETT | 2,71 | 2,62 | 2,76 | 1.6% |
Klaytn | KLAY | 4,52 | 4,50 | 4,60 | -1.71% |
EOS | EOS | 16,64 | 16,51 | 16,93 | -0.94% |
USDD | USDD | 33,93 | 33,73 | 34,09 | -0.16% |
MultiversX | EGLD | 901,83 | 892,05 | 914,99 | -0.12% |
GALA | GALA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.47% |
Flare | FLR | 0,498034 | 0,497569 | 0,51 | -2.1% |
Starknet | STRK | 13,44 | 13,25 | 14,62 | -8.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1.959.450,00 | 0.8% |
Ethereum ETH | 80.823,00 | 0.88% |
Tether USDT | 34,01 | -0.26% |
BNB BNB | 17.563,99 | -0.33% |
Solana SOL | 4.606,15 | 0.78% |
USDC USDC | 34,02 | -0.24% |
XRP XRP | 18,35 | 0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 80.821,00 | 0.96% |
Dogecoin DOGE | 3,50 | -0.52% |
Toncoin TON | 185,13 | 4.44% |
TRON TRX | 5,20 | -1.2% |
Cardano ADA | 11,66 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 13,18 | 20,54% |
Internet Computer | ICP | 298,55 | 12,55% |
Bitcoin SV | BSV | 1.715,89 | 9,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,78 | 8,31% |
Aave | AAVE | 5.103,88 | 7,09% |
MANTRA | OM | 35,58 | 6,88% |
Core | CORE | 33,53 | 6,48% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1.952.853,00 | 5,99% |
Injective | INJ | 618,39 | 5,36% |
THORChain | RUNE | 137,87 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 298,55 | 12,60% |
Bitcoin SV | BSV | 1.715,89 | 8,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,78 | 8,12% |
Aave | AAVE | 5.103,88 | 7,31% |
MANTRA | OM | 35,58 | 6,51% |
Core | CORE | 33,53 | 6,69% |
Injective | INJ | 618,39 | 5,39% |
THORChain | RUNE | 137,87 | 5,11% |
Kaspa | KAS | 5,66 | 4,14% |
Toncoin | TON | 185,13 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Starknet | STRK | 13,44 | -8,05% |
Sui | SUI | 31,01 | -5,36% |
Arweave | AR | 669,35 | -5,33% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | -3,78% |
dogwifhat | WIF | 55,44 | -3,00% |
Monero | XMR | 5.686,70 | -2,65% |
Flare | FLR | 0,498034 | -2,10% |
Klaytn | KLAY | 4,52 | -1,71% |
Quant | QNT | 2.458,08 | -1,43% |
The Graph | GRT | 4,78 | -1,22% |