“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 115,45 | 104,43 | 117,11 | 10.56% |
![]() | LINK | 571,67 | 542,78 | 582,63 | 5.32% |
![]() | AVAX | 853,08 | 841,89 | 881,13 | 0.39% |
![]() | LEO | 349,86 | 345,65 | 350,08 | 0.74% |
![]() | XLM | 10,16 | 10,11 | 10,51 | 0.51% |
![]() | TON | 121,20 | 117,28 | 122,91 | 1.49% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000506 | 0,000531 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 82.474,00 | 81.153,00 | 83.540,00 | 1.63% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,83 | 7,23 | -0.02% |
![]() | USDS | 38,31 | 38,25 | 38,33 | 0.06% |
![]() | BCH | 13.820,90 | 13.584,37 | 13.918,11 | 1.21% |
![]() | LTC | 3.209,67 | 3.158,24 | 3.255,53 | 0.49% |
![]() | DOT | 155,72 | 153,51 | 160,01 | 1.45% |
![]() | HYPE | 706,97 | 694,92 | 735,78 | -2.21% |
![]() | BGB | 172,41 | 171,24 | 179,29 | -2.84% |
![]() | BSC-USD | 38,31 | 38,13 | 38,46 | -0% |
![]() | WETH | 68.730,00 | 67.655,00 | 69.705,00 | 1.59% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,22 | 38,32 | 0.09% |
![]() | PI | 25,30 | 24,68 | 25,85 | 2.5% |
![]() | XMR | 8.802,32 | 8.617,50 | 8.836,35 | 1.79% |
![]() | WBT | 1.098,27 | 1.086,01 | 1.100,11 | 1.13% |
![]() | WEETH | 73.246,00 | 72.046,00 | 74.011,00 | 1.66% |
![]() | CBBTC | 3.584.661,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000334 | 0,000332 | 0,000355 | -2.81% |
![]() | UNI | 229,09 | 223,89 | 233,23 | 2.32% |
![]() | APT | 205,07 | 200,29 | 209,70 | 1.94% |
![]() | DAI | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.984,31 | 1.980,35 | 2.014,70 | -0.82% |
![]() | NEAR | 93,74 | 92,04 | 97,07 | 1.86% |
![]() | TAO | 12.978,93 | 12.476,08 | 13.309,90 | 1.8% |
![]() | GT | 897,34 | 885,59 | 925,90 | -1.39% |
![]() | ONDO | 34,60 | 34,58 | 36,43 | -1.01% |
![]() | ICP | 196,80 | 193,46 | 200,58 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 504,44 | 351,57 | 562,71 | 43.18% |
![]() | TKX | 1.236,80 | 1.235,03 | 1.267,53 | -1.29% |
![]() | AAVE | 6.495,51 | 6.100,86 | 6.485,72 | 6.47% |
![]() | BUIDL | 38,31 | 38,26 | 38,33 | 0.06% |
![]() | ETC | 637,27 | 635,61 | 652,19 | -0.17% |
![]() | SUSDS | 40,17 | 40,10 | 40,53 | 0.16% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,40 | 3,59 | 0.47% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,57 | 3,76 | -2.1% |
![]() | MNT | 26,90 | 26,57 | 27,43 | 0.56% |
![]() | RENDER | 169,46 | 168,75 | 181,81 | -1.07% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 1.44% |
![]() | SUSDE | 44,72 | 44,58 | 44,76 | 0.09% |
![]() | ATOM | 168,57 | 164,80 | 170,12 | 1.98% |
![]() | LBTC | 3.581.348,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | 1.14% |
![]() | POL | 8,38 | 8,32 | 8,69 | 0.01% |
![]() | ENA | 12,92 | 12,61 | 13,58 | 2.47% |
![]() | ALGO | 8,17 | 8,03 | 8,47 | 1.79% |
![]() | FTN | 162,19 | 161,75 | 162,31 | 0.2% |
![]() | FIL | 105,56 | 102,85 | 107,62 | 1.29% |
![]() | TIA | 107,05 | 105,55 | 109,90 | 0.93% |
![]() | FET | 24,04 | 23,37 | 24,61 | -0.71% |
![]() | S | 19,62 | 19,34 | 20,37 | 0.3% |
![]() | ARB | 12,92 | 12,40 | 13,05 | 4.25% |
![]() | FDUSD | 38,34 | 38,03 | 38,46 | 0.66% |
![]() | JLP | 157,56 | 156,00 | 159,45 | 1% |
![]() | SOLVBTC | 3.564.920,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | 0.58% |
![]() | KCS | 397,95 | 389,79 | 400,42 | 1.66% |
![]() | OP | 29,53 | 28,50 | 29,67 | 3.49% |
![]() | JUP | 17,10 | 16,77 | 17,84 | 1.94% |
![]() | MKR | 57.460,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | 2.28% |
![]() | BNSOL | 6.013,74 | 5.914,87 | 6.134,39 | 1.67% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 3,00 | -0.51% |
![]() | STX | 29,11 | 29,09 | 31,46 | -5.42% |
![]() | WLD | 33,43 | 32,27 | 34,03 | 2.49% |
![]() | BONK | 0,000556 | 0,000556 | 0,000619 | -4.07% |
![]() | FARTCOIN | 42,14 | 40,77 | 45,53 | -3.73% |
![]() | NEXO | 41,78 | 40,22 | 42,70 | -0.04% |
![]() | IMX | 22,94 | 22,23 | 26,33 | -5.55% |
![]() | WETH | 68.705,00 | 67.692,00 | 69.663,00 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.44% |
![]() | QNT | 2.774,46 | 2.653,12 | 2.799,75 | 4.57% |
![]() | RSETH | 71.556,00 | 70.439,00 | 72.502,00 | 1.59% |
![]() | IP | 144,34 | 137,21 | 148,55 | 4.82% |
![]() | EOS | 25,55 | 25,09 | 26,18 | 0.34% |
![]() | SEI | 7,37 | 7,25 | 7,59 | 1.67% |
![]() | USDT0 | 38,31 | 38,23 | 38,36 | 0.08% |
![]() | INJ | 362,05 | 357,00 | 369,63 | 1.42% |
![]() | WBNB | 23.174,00 | 23.035,00 | 23.718,00 | -1.42% |
![]() | CRV | 25,23 | 24,72 | 26,80 | -4.05% |
![]() | PYUSD | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.09% |
![]() | RETH | 77.459,00 | 76.215,00 | 78.369,00 | 1.6% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,42 | 3,55 | 1.03% |
![]() | USDC | 38,29 | 38,17 | 38,45 | -0.01% |
![]() | XAUT | 129.302,00 | 125.839,00 | 130.079,00 | -0.6% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.581.898,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 68.755,00 | 1.61% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 84,79 | 0.64% |
![]() BNB BNB | 23.187,00 | -1.26% |
![]() Solana SOL | 5.751,76 | 1.7% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.82% |
![]() Cardano ADA | 26,58 | 2.24% |
![]() TRON TRX | 9,42 | -0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.695,00 | 1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.579.444,00 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 504,44 | 43,18% |
Sui | SUI | 115,45 | 10,85% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.174,00 | 9,49% |
Aave | AAVE | 6.495,51 | 6,48% |
Chainlink | LINK | 571,67 | 5,34% |
Story | IP | 144,34 | 4,60% |
Quant | QNT | 2.774,46 | 4,55% |
Arbitrum | ARB | 12,92 | 4,17% |
Optimism | OP | 29,53 | 3,55% |
Worldcoin | WLD | 33,43 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 504,44 | 43,18% |
Sui | SUI | 115,45 | 10,56% |
Aave | AAVE | 6.495,51 | 6,47% |
Chainlink | LINK | 571,67 | 5,32% |
Story | IP | 144,34 | 4,82% |
Quant | QNT | 2.774,46 | 4,57% |
Arbitrum | ARB | 12,92 | 4,25% |
Optimism | OP | 29,53 | 3,49% |
Pi Network | PI | 25,30 | 2,50% |
Worldcoin | WLD | 33,43 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 22,94 | -5,55% |
Stacks | STX | 29,11 | -5,42% |
Bonk | BONK | 0,000556 | -4,07% |
Curve DAO | CRV | 25,23 | -4,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,14 | -3,73% |
Bitget Token | BGB | 172,41 | -2,84% |
Pepe | PEPE | 0,000334 | -2,81% |
Hyperliquid | HYPE | 706,97 | -2,21% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -2,10% |
Dogecoin | DOGE | 6,76 | -1,82% |