“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 690,88 | 643,87 | 700,67 | 3.36% |
![]() | SUI | 130,39 | 112,73 | 131,91 | 10.39% |
![]() | WSTETH | 117.964,00 | 110.549,00 | 120.001,00 | 5.22% |
![]() | AVAX | 948,39 | 887,72 | 974,67 | 4.46% |
![]() | XLM | 11,96 | 11,23 | 12,10 | 5.66% |
![]() | SHIB | 0,000608 | 0,000559 | 0,000624 | 8.23% |
![]() | TON | 137,44 | 130,99 | 139,96 | 2.69% |
![]() | LTC | 4.492,54 | 4.052,36 | 4.640,67 | 6.51% |
![]() | LEO | 355,05 | 351,73 | 358,79 | 0.61% |
![]() | HBAR | 8,45 | 7,79 | 8,54 | 4.35% |
![]() | USDS | 36,17 | 35,96 | 36,32 | 0.52% |
![]() | HYPE | 916,78 | 822,08 | 932,87 | 9.8% |
![]() | WETH | 98.956,00 | 92.922,00 | 100.701,00 | 6% |
![]() | DOT | 187,75 | 172,69 | 191,36 | 8.46% |
![]() | BGB | 216,74 | 207,55 | 227,27 | -3.29% |
![]() | BCH | 12.359,07 | 11.710,85 | 12.503,69 | 4.32% |
![]() | USDE | 36,10 | 35,73 | 36,21 | 0.31% |
![]() | UNI | 359,04 | 330,65 | 364,19 | 7.14% |
![]() | OM | 207,39 | 202,19 | 214,49 | 1.98% |
![]() | WEETH | 104.808,00 | 98.432,00 | 106.678,00 | 5.65% |
![]() | ONDO | 49,96 | 47,00 | 51,02 | 4.83% |
![]() | PEPE | 0,000364 | 0,000333 | 0,000369 | 7.49% |
![]() | XMR | 8.230,10 | 7.901,89 | 8.243,41 | 2.44% |
![]() | NEAR | 122,99 | 113,50 | 124,91 | 6.74% |
![]() | WBT | 987,52 | 976,90 | 995,58 | 0.53% |
![]() | AAVE | 9.164,52 | 8.434,32 | 9.362,59 | 5.25% |
![]() | APT | 224,43 | 210,12 | 227,29 | 6.11% |
![]() | MNT | 38,14 | 36,18 | 38,37 | 4.11% |
![]() | ICP | 265,09 | 249,59 | 269,82 | 4.17% |
![]() | DAI | 36,11 | 35,97 | 36,12 | 0.2% |
![]() | TAO | 14.842,14 | 13.634,36 | 15.043,13 | 2.32% |
![]() | SUSDS | 37,51 | 36,66 | 37,96 | 0.68% |
![]() | ETC | 774,53 | 719,54 | 781,41 | 6.57% |
![]() | OKB | 1.901,65 | 1.790,32 | 1.908,52 | 5.15% |
![]() | TRUMP | 568,66 | 528,38 | 567,53 | 4.14% |
![]() | GT | 840,36 | 763,97 | 842,24 | 4.66% |
![]() | VET | 1,28 | 1,16 | 1,30 | 7.62% |
![]() | POL | 11,80 | 10,90 | 11,95 | 6.66% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,23 | 3,45 | 2.95% |
![]() | ALGO | 10,91 | 10,10 | 11,07 | 6.67% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,22 | 3,61 | 3.59% |
![]() | CBBTC | 3.522.214,00 | 3.414.738,00 | 3.548.314,00 | 2.42% |
![]() | RENDER | 167,74 | 153,57 | 170,18 | 6.23% |
![]() | TKX | 1.033,44 | 994,99 | 1.035,55 | 2.55% |
![]() | JUP | 30,89 | 28,85 | 31,47 | 6.15% |
![]() | ATOM | 182,34 | 165,10 | 185,74 | 8.69% |
![]() | FIL | 125,52 | 115,38 | 127,13 | 5.51% |
![]() | ARB | 17,96 | 16,45 | 18,30 | 7.62% |
![]() | FET | 29,15 | 26,06 | 30,00 | 8.32% |
![]() | FDUSD | 36,06 | 35,41 | 36,50 | 0.62% |
![]() | LBTC | 3.529.410,00 | 3.406.396,00 | 3.558.258,00 | 3.23% |
![]() | S | 19,71 | 16,61 | 20,19 | 18.44% |
![]() | FTN | 142,35 | 140,94 | 144,36 | 0.28% |
![]() | TIA | 115,47 | 108,43 | 118,84 | 1.37% |
![]() | WETH | 98.606,00 | 92.117,00 | 100.195,00 | 5.05% |
![]() | LDO | 64,51 | 53,63 | 66,25 | 15.67% |
![]() | RSETH | 102.493,00 | 96.171,00 | 103.424,00 | 5.9% |
![]() | BNSOL | 7.325,87 | 7.108,25 | 7.414,86 | 0.53% |
![]() | OP | 41,21 | 37,47 | 41,38 | 7.49% |
![]() | RAY | 190,04 | 174,25 | 193,16 | 1.13% |
![]() | STX | 35,96 | 32,76 | 36,34 | 9.2% |
![]() | KCS | 443,51 | 434,75 | 449,57 | 1.42% |
![]() | INJ | 548,44 | 491,01 | 554,60 | 7.77% |
![]() | SOLVBTC | 3.508.547,00 | 3.403.113,00 | 3.536.005,00 | 2.46% |
![]() | XDC | 3,39 | 3,23 | 3,41 | 4.1% |
![]() | ENA | 16,87 | 14,61 | 16,84 | 9.19% |
![]() | IMX | 30,01 | 27,40 | 30,35 | 7.84% |
![]() | THETA | 51,51 | 46,97 | 52,48 | 7.04% |
![]() | QNT | 3.479,16 | 3.076,31 | 3.479,50 | 8.85% |
![]() | BONK | 0,000654 | 0,000609 | 0,000666 | 4.56% |
![]() | GRT | 5,27 | 4,86 | 5,32 | 6.76% |
![]() | RETH | 111.019,00 | 104.347,00 | 112.858,00 | 5.39% |
![]() | MOVE | 20,56 | 18,81 | 20,70 | 7.35% |
![]() | NEXO | 48,69 | 46,33 | 49,34 | 3.52% |
![]() | METH | 104.506,00 | 97.739,00 | 106.055,00 | 6% |
![]() | WLD | 46,13 | 42,91 | 46,91 | 4.47% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 4.56% |
![]() | USD0 | 35,99 | 35,85 | 36,17 | 0.09% |
![]() | JASMY | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 6.12% |
![]() | SEI | 8,74 | 7,90 | 8,84 | 7.36% |
![]() | GALA | 0,87 | 0,79 | 0,89 | 7.01% |
![]() | DEXE | 655,88 | 642,78 | 683,21 | -3.59% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.488.459,00 | 3.389.812,00 | 3.508.530,00 | 2.32% |
![]() | EOS | 23,76 | 22,30 | 24,15 | 6.29% |
![]() | MSOL | 8.977,93 | 8.682,64 | 9.041,91 | 0.43% |
![]() | SAND | 14,54 | 13,53 | 14,81 | 5.52% |
![]() | FLOKI | 0,003619 | 0,003214 | 0,003698 | 10.92% |
![]() | XTZ | 33,04 | 30,68 | 33,36 | 7.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.521.832,00 | 2.37% |
![]() Ethereum ETH | 98.905,00 | 5.87% |
![]() XRP XRP | 89,25 | 3.35% |
![]() Tether USDT | 36,12 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 25.579,00 | 11.85% |
![]() Solana SOL | 7.104,96 | 1.02% |
![]() USDC USDC | 36,12 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,51 | 5.04% |
![]() Cardano ADA | 28,50 | 4.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.849,00 | 5.99% |
![]() TRON TRX | 8,77 | 1.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.514.130,00 | 2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,71 | 18,30% |
Lido DAO | LDO | 64,51 | 14,87% |
BNB | BNB | 25.579,00 | 11,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,003619 | 11,00% |
Sui | SUI | 130,39 | 10,08% |
Hyperliquid | HYPE | 916,78 | 9,77% |
Stacks | STX | 35,96 | 9,13% |
Quant | QNT | 3.479,16 | 8,81% |
Ethena | ENA | 16,87 | 8,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,15 | 8,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,71 | 18,44% |
Lido DAO | LDO | 64,51 | 15,67% |
BNB | BNB | 25.579,00 | 11,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,003619 | 10,92% |
Sui | SUI | 130,39 | 10,39% |
Hyperliquid | HYPE | 916,78 | 9,80% |
Stacks | STX | 35,96 | 9,20% |
Ethena | ENA | 16,87 | 9,19% |
Quant | QNT | 3.479,16 | 8,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,34 | 8,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 655,88 | -3,59% |
Bitget Token | BGB | 216,74 | -3,29% |
Usual USD | USD0 | 35,99 | 0,085470% |
Dai | DAI | 36,11 | 0,200740% |
USDC | USDC | 36,12 | 0,225730% |
Tether | USDT | 36,12 | 0,260430% |
Fasttoken | FTN | 142,35 | 0,284960% |
Ethena USDe | USDE | 36,10 | 0,313910% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.977,93 | 0,429960% |
USDS | USDS | 36,17 | 0,52% |