“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 587,61 | 569,29 | 607,24 | -0.53% |
![]() | TON | 140,90 | 134,33 | 142,05 | 2.46% |
![]() | AVAX | 842,47 | 830,83 | 880,10 | -4.28% |
![]() | LEO | 372,58 | 369,18 | 374,94 | -0.01% |
![]() | XLM | 10,98 | 10,79 | 11,45 | -3.02% |
![]() | WSTETH | 92.028,00 | 90.391,00 | 94.426,00 | -2.54% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000536 | 0,000593 | 1.78% |
![]() | SUI | 101,08 | 92,84 | 102,27 | 6.91% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,93 | 38,06 | -0.1% |
![]() | HBAR | 7,35 | 7,23 | 7,62 | -1.83% |
![]() | DOT | 179,69 | 175,11 | 180,75 | 0.9% |
![]() | LTC | 3.550,68 | 3.462,95 | 3.664,44 | -2.52% |
![]() | BCH | 12.804,37 | 12.515,44 | 12.899,43 | -0.74% |
![]() | OM | 250,39 | 244,74 | 260,00 | -3.28% |
![]() | BGB | 192,49 | 188,15 | 195,46 | 1.56% |
![]() | WETH | 76.853,00 | 75.413,00 | 79.091,00 | -2.83% |
![]() | PI | 30,52 | 29,47 | 32,76 | -6.84% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,95 | 38,03 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,93 | 38,14 | -0.09% |
![]() | HYPE | 551,65 | 490,50 | 618,88 | -10.56% |
![]() | WEETH | 81.758,00 | 80.176,00 | 83.954,00 | -2.61% |
![]() | WBT | 1.105,64 | 1.098,63 | 1.113,51 | -0.47% |
![]() | XMR | 8.477,40 | 8.370,13 | 8.699,56 | -2.55% |
![]() | UNI | 258,44 | 253,40 | 270,24 | -3.84% |
![]() | NEAR | 116,11 | 111,65 | 116,70 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000326 | 0,000306 | 0,000348 | 5.5% |
![]() | APT | 227,30 | 220,30 | 229,62 | 0.65% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,93 | 38,05 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 39,77 | 39,55 | 39,93 | 0.21% |
![]() | OKB | 1.907,57 | 1.887,48 | 1.942,24 | -1.79% |
![]() | ICP | 232,67 | 228,62 | 241,61 | -2.86% |
![]() | GT | 900,41 | 891,03 | 918,69 | -1.99% |
![]() | ONDO | 34,90 | 33,92 | 36,38 | -1.66% |
![]() | TKX | 1.374,93 | 1.333,26 | 1.380,57 | 2.79% |
![]() | SUSDE | 44,06 | 43,98 | 47,57 | -0.11% |
![]() | MNT | 32,20 | 31,84 | 32,40 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 3.321.898,00 | 3.261.894,00 | 3.358.351,00 | -0.59% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,74 | 4,17 | -6.52% |
![]() | ETC | 691,36 | 678,83 | 709,04 | -1.92% |
![]() | AAVE | 6.887,66 | 6.684,98 | 7.211,56 | -3.32% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,82 | 38,06 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 437,65 | 428,88 | 456,40 | -1.48% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,05 | -1.07% |
![]() | ENA | 16,11 | 15,30 | 16,52 | 0.19% |
![]() | TAO | 10.007,88 | 9.737,80 | 10.605,95 | -2.34% |
![]() | ATOM | 186,69 | 181,70 | 188,93 | 0.43% |
![]() | TIA | 139,59 | 132,21 | 141,37 | -1.26% |
![]() | RENDER | 152,52 | 148,11 | 158,86 | -3.97% |
![]() | POL | 8,97 | 8,74 | 9,36 | 0.72% |
![]() | FIL | 116,75 | 114,46 | 121,89 | -3.09% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,84 | 3,03 | -1.79% |
![]() | S | 23,52 | 22,42 | 24,10 | 0.96% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,96 | 38,04 | -0.04% |
![]() | LBTC | 3.330.798,00 | 3.263.763,00 | 3.368.979,00 | -0.45% |
![]() | ARB | 14,72 | 14,38 | 15,26 | -2.27% |
![]() | ALGO | 7,96 | 7,74 | 8,27 | -2.54% |
![]() | FTN | 153,12 | 152,11 | 153,43 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,86 | 38,13 | -0.35% |
![]() | IP | 219,45 | 216,23 | 240,56 | -5.01% |
![]() | JUP | 20,83 | 20,32 | 21,97 | -3.65% |
![]() | OP | 34,41 | 33,32 | 35,31 | -0.74% |
![]() | FET | 21,37 | 20,64 | 22,13 | -0.93% |
![]() | KCS | 430,70 | 425,87 | 432,54 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.312.959,00 | 3.268.121,00 | 3.350.619,00 | -0.59% |
![]() | MOVE | 18,99 | 18,93 | 22,00 | -13.11% |
![]() | WETH | 76.850,00 | 75.586,00 | 78.915,00 | -2.62% |
![]() | RSETH | 79.935,00 | 78.566,00 | 82.264,00 | -2.83% |
![]() | MKR | 54.463,00 | 48.911,00 | 54.425,00 | 9.78% |
![]() | IMX | 25,55 | 24,25 | 26,35 | -2.75% |
![]() | NEXO | 44,61 | 43,82 | 44,83 | 0.92% |
![]() | WLD | 36,48 | 35,20 | 37,06 | 1.34% |
![]() | STX | 28,22 | 26,96 | 28,62 | 1.65% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,72 | 2,81 | -1.92% |
![]() | QNT | 2.933,70 | 2.878,86 | 3.038,78 | -3.46% |
![]() | BNSOL | 5.488,09 | 5.406,38 | 5.760,87 | -4.22% |
![]() | BONK | 0,000538 | 0,000523 | 0,000585 | 0.91% |
![]() | USDC.E | 37,99 | 37,80 | 38,14 | -0.03% |
![]() | INJ | 402,46 | 397,97 | 420,23 | -3.68% |
![]() | SEI | 8,02 | 7,79 | 8,28 | 0.54% |
![]() | THETA | 38,49 | 37,24 | 38,98 | 0.7% |
![]() | GRT | 4,03 | 3,91 | 4,11 | 0.23% |
![]() | RETH | 86.994,00 | 85.419,00 | 89.472,00 | -2.77% |
![]() | DEXE | 661,83 | 656,74 | 668,78 | -1.04% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,87 | 37,96 | -0.03% |
![]() | LDO | 39,56 | 38,24 | 41,23 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -0.64% |
![]() | EOS | 22,28 | 21,60 | 22,51 | 1.97% |
![]() | BERA | 299,97 | 286,32 | 306,50 | -1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.324.770,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 76.920,00 | -2.6% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 90,20 | -4.03% |
![]() BNB BNB | 23.725,00 | -1.27% |
![]() Solana SOL | 5.265,21 | -4.02% |
![]() USDC USDC | 38,01 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,46 | 0.38% |
![]() Cardano ADA | 27,98 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 8,83 | 1.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 76.845,00 | -2.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.316.037,00 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,84 | 25,61% |
Maker | MKR | 54.463,00 | 9,70% |
Sui | SUI | 101,08 | 7,02% |
Pepe | PEPE | 0,000326 | 5,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.374,93 | 2,72% |
Toncoin | TON | 140,90 | 2,62% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 37,99 | 2,28% |
EOS | EOS | 22,28 | 2,13% |
TRON | TRX | 8,83 | 1,90% |
Stacks | STX | 28,22 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 54.463,00 | 9,78% |
Sui | SUI | 101,08 | 6,91% |
Pepe | PEPE | 0,000326 | 5,50% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.374,93 | 2,79% |
Toncoin | TON | 140,90 | 2,46% |
EOS | EOS | 22,28 | 1,97% |
TRON | TRX | 8,83 | 1,83% |
Stacks | STX | 28,22 | 1,65% |
Bitget Token | BGB | 192,49 | 1,56% |
Worldcoin | WLD | 36,48 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 18,99 | -13,11% |
Hyperliquid | HYPE | 551,65 | -10,56% |
Pi Network | PI | 30,52 | -6,84% |
Cronos | CRO | 3,84 | -6,52% |
Story | IP | 219,45 | -5,01% |
Avalanche | AVAX | 842,47 | -4,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.488,09 | -4,22% |
XRP | XRP | 90,20 | -4,03% |
Solana | SOL | 5.265,21 | -4,02% |
Render | RENDER | 152,52 | -3,97% |