“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Toncoin | TON | 200,74 | 199,82 | 206,27 | -0.09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 138.561,00 | 138.045,00 | 143.222,00 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 752,57 | 752,42 | 831,67 | -5.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000758 | 0,000752 | 0,000789 | 0.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.310.628,00 | 3.288.728,00 | 3.425.712,00 | -1.17% |
Sui | SUI | 143,69 | 143,32 | 155,31 | -2.29% |
Bitget Token | BGB | 286,21 | 242,16 | 297,67 | 11.27% |
Stellar | XLM | 12,27 | 12,12 | 12,94 | -1.26% |
Hedera | HBAR | 9,67 | 9,63 | 10,40 | -3.49% |
Polkadot | DOT | 241,95 | 240,16 | 255,93 | -1.05% |
WETH | WETH | 116.440,00 | 116.125,00 | 121.037,00 | -0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 928,50 | 914,04 | 1.008,34 | -1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.452,43 | 15.344,14 | 16.192,55 | 0.71% |
LEO Token | LEO | 322,76 | 320,45 | 325,33 | 0.7% |
Uniswap | UNI | 462,78 | 462,35 | 500,37 | -0.61% |
Litecoin | LTC | 3.520,33 | 3.504,81 | 3.736,93 | -1.77% |
Pepe | PEPE | 0,000625 | 0,000608 | 0,000642 | 2.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.030,00 | 122.513,00 | 127.446,00 | -0.29% |
NEAR Protocol | NEAR | 179,11 | 177,30 | 186,66 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 35,02 | 34,92 | 35,25 | -0.44% |
USDS | USDS | 35,11 | 34,84 | 35,42 | -0.55% |
Internet Computer | ICP | 357,25 | 353,98 | 379,70 | -0.54% |
Aave | AAVE | 11.329,58 | 11.277,79 | 12.316,99 | -4.37% |
Aptos | APT | 305,46 | 305,01 | 326,12 | -1.47% |
Cronos | CRO | 5,22 | 5,20 | 5,45 | -1.05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,78 | 16,69 | 17,60 | 0.44% |
Mantle | MNT | 41,63 | 41,22 | 43,48 | 0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 909,91 | 906,42 | 954,57 | 0.38% |
VeChain | VET | 1,60 | 1,60 | 1,71 | -2.32% |
Render | RENDER | 245,32 | 244,69 | 264,19 | -1.58% |
Monero | XMR | 6.777,20 | 6.595,00 | 6.897,66 | 1.16% |
WhiteBIT Coin | WBT | 863,68 | 859,40 | 876,79 | -0.48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 124,17 | 103,63 | 125,45 | 19.81% |
MANTRA | OM | 128,70 | 126,24 | 132,34 | -0.33% |
Dai | DAI | 35,09 | 35,01 | 35,49 | -0.39% |
Bittensor | TAO | 16.310,35 | 16.295,79 | 17.421,11 | -1.23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,93 | 44,37 | 47,82 | 3.5% |
Arbitrum | ARB | 26,54 | 26,38 | 27,91 | 0.62% |
OKB | OKB | 1.827,33 | 1.726,91 | 1.851,66 | 5.82% |
Filecoin | FIL | 173,21 | 172,47 | 182,53 | -0.66% |
Kaspa | KAS | 4,13 | 3,93 | 4,19 | 4.71% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,06 | 1.096,71 | 1.258,80 | 10.82% |
Algorand | ALGO | 11,67 | 11,62 | 13,00 | -4% |
Ethena | ENA | 31,79 | 31,71 | 34,96 | -2.07% |
Movement | MOVE | 39,53 | 35,67 | 40,29 | 5.2% |
Cosmos Hub | ATOM | 226,10 | 225,57 | 238,73 | -0.73% |
Optimism | OP | 64,88 | 62,27 | 66,81 | 4.19% |
Bonk | BONK | 0,001119 | 0,001063 | 0,001195 | 5.19% |
Immutable | IMX | 48,66 | 46,89 | 51,04 | 3.61% |
Stacks | STX | 54,95 | 54,91 | 58,16 | -1.37% |
Fantom | FTM | 29,13 | 29,16 | 32,31 | -4.76% |
First Digital USD | FDUSD | 35,11 | 34,87 | 35,58 | -0.42% |
Celestia | TIA | 165,84 | 165,94 | 178,49 | -3.12% |
Theta Network | THETA | 76,19 | 75,17 | 81,98 | 1.08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 1,17 | 1,34 | -11.51% |
Ondo | ONDO | 50,31 | 50,24 | 54,16 | -0.98% |
Gate | GT | 568,28 | 528,00 | 584,45 | 4.94% |
Injective | INJ | 726,60 | 726,27 | 774,38 | -1.95% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.410,00 | 116.121,00 | 120.967,00 | -0.33% |
The Graph | GRT | 7,26 | 7,20 | 7,68 | -0.44% |
dogwifhat | WIF | 63,67 | 63,59 | 67,89 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 76,50 | 76,45 | 81,25 | -0.16% |
Usual USD | USD0 | 35,11 | 34,98 | 35,52 | -0.4% |
Sei | SEI | 14,51 | 14,49 | 15,46 | -1.93% |
Rocket Pool ETH | RETH | 130.515,00 | 130.026,00 | 135.627,00 | -0.25% |
FLOKI | FLOKI | 0,006180 | 0,006020 | 0,006370 | 2.66% |
Lido DAO | LDO | 66,45 | 62,02 | 69,80 | 7.13% |
Quant | QNT | 4.050,60 | 3.903,80 | 4.182,21 | 3.49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 120.019,00 | 119.162,00 | 124.534,00 | -0.68% |
JasmyCoin | JASMY | 1,20 | 1,20 | 1,31 | -3.3% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.310.878,00 | 3.290.261,00 | 3.426.030,00 | -1.51% |
THORChain | RUNE | 167,27 | 165,57 | 179,32 | -1.52% |
Mantle Staked Ether | METH | 122.637,00 | 121.969,00 | 127.177,00 | -0.32% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.307.284,00 | 3.302.837,00 | 3.434.602,00 | -1.48% |
GALA | GALA | 1,22 | 1,22 | 1,33 | -1.95% |
Flare | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0.01% |
Raydium | RAY | 173,69 | 167,14 | 182,99 | 3.39% |
Fasttoken | FTN | 116,67 | 116,11 | 117,58 | 0.34% |
Maker | MKR | 55.087,00 | 53.593,00 | 56.431,00 | 2.72% |
Beam | BEAM | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -2.92% |
Tezos | XTZ | 46,98 | 46,17 | 49,14 | -0.85% |
NEXO | NEXO | 46,87 | 46,56 | 48,03 | 0.33% |
The Sandbox | SAND | 19,25 | 19,19 | 20,46 | -0.89% |
Pyth Network | PYTH | 12,73 | 12,67 | 13,53 | 0.31% |
KuCoin | KCS | 376,25 | 375,43 | 390,52 | -3.25% |
Brett | BRETT | 4,53 | 4,32 | 4,74 | 4.79% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.294.272,00 | 3.293.580,00 | 3.418.555,00 | -1.86% |
Kaia | KAIA | 7,25 | 7,23 | 7,62 | -1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.308.668,00 | -1.58% |
Ethereum ETH | 116.440,00 | -0.23% |
Tether USDT | 35,07 | -0.39% |
XRP XRP | 75,16 | -0.75% |
BNB BNB | 24.205,00 | 0.06% |
Solana SOL | 6.471,11 | -2.09% |
Dogecoin DOGE | 10,93 | 0.03% |
USDC USDC | 35,10 | -0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 116.350,00 | -0.28% |
Cardano ADA | 30,69 | 2.07% |
TRON TRX | 9,09 | 2.07% |
Avalanche AVAX | 1.279,29 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 124,17 | 19,97% |
Bitget Token | BGB | 286,21 | 11,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,06 | 11,04% |
Lido DAO | LDO | 66,45 | 7,23% |
Gate | GT | 568,28 | 6,41% |
OKB | OKB | 1.827,33 | 5,72% |
Movement | MOVE | 39,53 | 5,28% |
Bonk | BONK | 0,001119 | 5,14% |
Immutable | IMX | 48,66 | 4,95% |
Usual USD | USD0 | 35,11 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 124,17 | 19,81% |
Bitget Token | BGB | 286,21 | 11,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,06 | 10,82% |
Lido DAO | LDO | 66,45 | 7,13% |
OKB | OKB | 1.827,33 | 5,82% |
Movement | MOVE | 39,53 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,001119 | 5,19% |
Gate | GT | 568,28 | 4,94% |
Brett | BRETT | 4,53 | 4,79% |
Kaspa | KAS | 4,13 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | -11,51% |
Chainlink | LINK | 752,57 | -5,22% |
Fantom | FTM | 29,13 | -4,76% |
Aave | AAVE | 11.329,58 | -4,37% |
Algorand | ALGO | 11,67 | -4,00% |
Hedera | HBAR | 9,67 | -3,49% |
JasmyCoin | JASMY | 1,20 | -3,30% |
KuCoin | KCS | 376,25 | -3,25% |
Celestia | TIA | 165,84 | -3,12% |
Beam | BEAM | 0,93 | -2,92% |