“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Wrapped stETH | WSTETH | 146.167,00 | 141.785,00 | 146.572,00 | 2.68% |
Toncoin | TON | 200,83 | 196,71 | 200,90 | 2.08% |
Chainlink | LINK | 789,45 | 772,73 | 804,57 | 2.15% |
Stellar | XLM | 15,96 | 14,72 | 15,99 | 4.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000809 | 0,000772 | 0,000811 | 4.59% |
Sui | SUI | 153,80 | 150,48 | 157,20 | 1.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.427.414,00 | 3.344.658,00 | 3.439.320,00 | 2.4% |
Hedera | HBAR | 10,70 | 10,11 | 10,68 | 2.84% |
Polkadot | DOT | 257,30 | 251,44 | 258,75 | 1.36% |
WETH | WETH | 122.873,00 | 119.475,00 | 123.247,00 | 2.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.390,99 | 16.105,29 | 16.405,04 | 1.76% |
Uniswap | UNI | 507,24 | 487,46 | 511,40 | 3.91% |
Pepe | PEPE | 0,000726 | 0,000693 | 0,000742 | 4.82% |
LEO Token | LEO | 323,42 | 295,34 | 323,79 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 3.754,85 | 3.696,61 | 3.798,81 | -0.17% |
Hyperliquid | HYPE | 837,44 | 801,63 | 933,20 | -10.26% |
Bitget Token | BGB | 224,94 | 208,99 | 227,55 | 6.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 129.816,00 | 126.234,00 | 130.133,00 | 2.81% |
NEAR Protocol | NEAR | 193,44 | 188,04 | 196,09 | 2.67% |
Ethena USDe | USDE | 35,34 | 35,12 | 35,39 | 0.19% |
USDS | USDS | 35,44 | 35,24 | 35,52 | 0.09% |
Aptos | APT | 328,96 | 322,01 | 331,47 | 2.16% |
Internet Computer | ICP | 382,76 | 373,29 | 382,71 | 1.57% |
Aave | AAVE | 11.713,56 | 11.356,79 | 11.957,75 | 3.14% |
Mantle | MNT | 48,96 | 45,01 | 48,93 | 8.57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 158,90 | 156,51 | 179,14 | -5.47% |
Bittensor | TAO | 18.493,13 | 17.985,87 | 19.193,06 | -0.88% |
Cronos | CRO | 5,36 | 5,29 | 5,45 | 0.14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 17,26 | 16,94 | 17,43 | 1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 956,87 | 923,28 | 956,85 | 3.63% |
Render | RENDER | 272,13 | 256,53 | 276,87 | 6.08% |
VeChain | VET | 1,73 | 1,65 | 1,74 | 2.76% |
MANTRA | OM | 135,30 | 133,42 | 139,58 | 0.48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 49,61 | 47,32 | 49,93 | 4.68% |
Monero | XMR | 6.973,19 | 6.797,10 | 6.982,45 | 1.78% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.593,33 | 1.544,73 | 1.681,48 | -2.17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 875,22 | 867,11 | 877,41 | 0.48% |
Algorand | ALGO | 14,49 | 13,70 | 14,46 | 3.34% |
Dai | DAI | 35,41 | 35,20 | 35,48 | 0.06% |
Filecoin | FIL | 189,35 | 182,08 | 189,33 | 3.35% |
Arbitrum | ARB | 27,53 | 26,71 | 27,63 | 3.05% |
Ethena | ENA | 36,82 | 34,20 | 37,64 | 7.46% |
Kaspa | KAS | 4,39 | 4,17 | 4,46 | 4.95% |
OKB | OKB | 1.760,96 | 1.721,19 | 1.773,60 | 2.31% |
Cosmos Hub | ATOM | 240,31 | 232,90 | 240,31 | 2.67% |
Optimism | OP | 66,78 | 64,64 | 66,79 | 3.09% |
ai16z | AI16Z | 80,97 | 68,20 | 87,19 | 3.76% |
Stacks | STX | 58,62 | 56,87 | 58,98 | 2.64% |
Theta Network | THETA | 87,51 | 83,14 | 87,54 | 2.82% |
Celestia | TIA | 180,00 | 173,91 | 182,08 | 3.37% |
Bonk | BONK | 0,001117 | 0,001068 | 0,001151 | 3.91% |
Immutable | IMX | 48,69 | 48,12 | 49,93 | 0.34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 1,30 | 1,40 | -5.85% |
Fantom | FTM | 27,87 | 27,11 | 30,19 | -1.06% |
Gate | GT | 611,10 | 589,46 | 625,64 | 2.02% |
Injective | INJ | 781,63 | 730,09 | 781,54 | 7.02% |
First Digital USD | FDUSD | 35,44 | 34,98 | 35,52 | 0.49% |
The Graph | GRT | 7,82 | 7,49 | 7,89 | 4.15% |
Ondo | ONDO | 51,62 | 50,35 | 53,88 | 1.02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 122.612,00 | 119.449,00 | 123.389,00 | 2.51% |
Movement | MOVE | 31,89 | 30,55 | 32,88 | 4.27% |
dogwifhat | WIF | 71,01 | 67,13 | 72,15 | 5.45% |
Worldcoin | WLD | 80,93 | 79,60 | 82,84 | 1.58% |
Sei | SEI | 15,23 | 14,92 | 15,44 | 1.97% |
Rocket Pool ETH | RETH | 137.842,00 | 134.177,00 | 138.335,00 | 2.61% |
FLOKI | FLOKI | 0,006544 | 0,006399 | 0,006583 | 2.21% |
Usual USD | USD0 | 35,42 | 35,19 | 35,50 | 0.04% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 126.782,00 | 123.405,00 | 127.301,00 | 2.65% |
GALA | GALA | 1,43 | 1,31 | 1,43 | 8.05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.436.065,00 | 3.350.764,00 | 3.451.401,00 | 2.49% |
Lido DAO | LDO | 66,27 | 63,85 | 68,32 | 3.56% |
Quant | QNT | 4.076,70 | 3.986,34 | 4.204,69 | -2.4% |
JasmyCoin | JASMY | 1,23 | 1,21 | 1,28 | 0.75% |
THORChain | RUNE | 171,36 | 164,90 | 172,93 | 3.92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.433.091,00 | 3.349.985,00 | 3.450.293,00 | 2.35% |
Mantle Staked Ether | METH | 129.241,00 | 125.647,00 | 130.068,00 | 2.86% |
Raydium | RAY | 188,53 | 178,95 | 195,56 | 5.35% |
Flare | FLR | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 0.15% |
Fasttoken | FTN | 125,16 | 124,06 | 125,80 | -0% |
Beam | BEAM | 1,02 | 0,96 | 1,04 | 6.31% |
The Sandbox | SAND | 20,87 | 20,40 | 21,01 | 1.56% |
Tezos | XTZ | 48,99 | 47,86 | 49,27 | 0.58% |
Maker | MKR | 54.890,00 | 53.466,00 | 55.383,00 | 2.58% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.430.142,00 | 3.338.026,00 | 3.443.753,00 | 2.52% |
NEXO | NEXO | 48,17 | 46,22 | 48,20 | 4.17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.523,63 | 7.164,06 | 7.572,61 | 4.99% |
Brett | BRETT | 4,82 | 4,57 | 4,88 | 4.25% |
Pyth Network | PYTH | 13,19 | 12,99 | 13,42 | 1.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.439.822,00 | 2.53% |
Ethereum ETH | 122.887,00 | 2.74% |
XRP XRP | 86,02 | 0.9% |
Tether USDT | 35,39 | 0.21% |
BNB BNB | 24.984,00 | 0.92% |
Solana SOL | 7.347,01 | 5.02% |
Dogecoin DOGE | 12,08 | 3.1% |
USDC USDC | 35,43 | 0.14% |
Cardano ADA | 34,75 | 4.27% |
Lido Staked Ether STETH | 122.813,00 | 2.77% |
TRON TRX | 9,48 | 4.25% |
Avalanche AVAX | 1.403,06 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.430.142,00 | 9,05% |
Mantle | MNT | 48,96 | 8,46% |
GALA | GALA | 1,43 | 8,21% |
Bittensor | TAO | 18.493,13 | 8,44% |
Injective | INJ | 781,63 | 7,19% |
Ethena | ENA | 36,82 | 7,08% |
Render | RENDER | 272,13 | 6,06% |
Beam | BEAM | 1,02 | 5,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.523,63 | 5,61% |
dogwifhat | WIF | 71,01 | 5,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,96 | 8,57% |
GALA | GALA | 1,43 | 8,05% |
Ethena | ENA | 36,82 | 7,46% |
Injective | INJ | 781,63 | 7,02% |
Bitget Token | BGB | 224,94 | 6,53% |
Beam | BEAM | 1,02 | 6,31% |
Render | RENDER | 272,13 | 6,08% |
dogwifhat | WIF | 71,01 | 5,45% |
Raydium | RAY | 188,53 | 5,35% |
Solana | SOL | 7.347,01 | 5,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 837,44 | -10,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | -5,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 158,90 | -5,47% |
Quant | QNT | 4.076,70 | -2,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.593,33 | -2,17% |
Fantom | FTM | 27,87 | -1,06% |
Bittensor | TAO | 18.493,13 | -0,883580% |
Litecoin | LTC | 3.754,85 | -0,171800% |
Fasttoken | FTN | 125,16 | -0,004340% |
Usual USD | USD0 | 35,42 | 0,042010% |