“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Toncoin | TON | 223,55 | 213,31 | 224,14 | 3.22% |
Wrapped stETH | WSTETH | 149.598,00 | 136.797,00 | 150.914,00 | 8.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000911 | 0,000845 | 0,000911 | 7.04% |
Stellar | XLM | 16,93 | 14,76 | 18,22 | 11.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.330.021,00 | 3.198.252,00 | 3.368.861,00 | 3.52% |
Polkadot | DOT | 291,96 | 277,99 | 295,91 | 4.03% |
Chainlink | LINK | 635,46 | 597,44 | 652,18 | 6.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.979,71 | 17.050,73 | 18.094,77 | 5.18% |
WETH | WETH | 126.070,00 | 115.591,00 | 127.661,00 | 8.84% |
Sui | SUI | 123,08 | 114,07 | 123,29 | 5.91% |
Pepe | PEPE | 0,000699 | 0,000625 | 0,000700 | 10.44% |
NEAR Protocol | NEAR | 235,36 | 224,57 | 238,01 | 3.57% |
LEO Token | LEO | 293,57 | 275,42 | 297,05 | 5.43% |
Uniswap | UNI | 437,29 | 385,36 | 474,17 | 13.06% |
Litecoin | LTC | 3.393,16 | 3.207,83 | 3.424,77 | 4.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 132.670,00 | 121.805,00 | 134.564,00 | 8.75% |
Aptos | APT | 446,69 | 409,15 | 447,79 | 7.85% |
Internet Computer | ICP | 398,55 | 381,56 | 408,08 | 2.88% |
Hedera | HBAR | 4,91 | 4,62 | 5,09 | 4.07% |
USDS | USDS | 34,61 | 34,50 | 34,93 | -0.38% |
Cronos | CRO | 6,22 | 5,90 | 6,39 | 4.67% |
Ethereum Classic | ETC | 1.107,54 | 980,01 | 1.153,22 | 12.77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 19,61 | 18,14 | 20,18 | 7.84% |
Render | RENDER | 284,96 | 256,35 | 284,74 | 9.79% |
Bittensor | TAO | 19.610,25 | 18.864,91 | 20.543,00 | 1.9% |
Ethena USDe | USDE | 34,66 | 34,61 | 34,82 | -0.06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 51,63 | 47,55 | 52,48 | 8.1% |
Arbitrum | ARB | 32,65 | 30,06 | 33,70 | 8.62% |
Kaspa | KAS | 5,30 | 5,07 | 5,32 | 2.67% |
Celestia | TIA | 285,13 | 274,99 | 295,05 | 0.61% |
Filecoin | FIL | 201,31 | 185,78 | 203,64 | 7.64% |
Dai | DAI | 34,63 | 34,55 | 34,80 | -0.11% |
VeChain | VET | 1,47 | 1,39 | 1,52 | 3.86% |
Stacks | STX | 79,25 | 72,09 | 80,93 | 9.02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 822,10 | 813,59 | 828,56 | 0.03% |
Bonk | BONK | 0,001574 | 0,001426 | 0,001577 | 6.36% |
OKB | OKB | 1.902,76 | 1.808,88 | 1.911,98 | 5.04% |
Cosmos Hub | ATOM | 287,93 | 271,89 | 290,56 | 4.86% |
dogwifhat | WIF | 110,32 | 104,09 | 110,38 | 5.01% |
MANTRA | OM | 121,41 | 120,83 | 130,12 | -1.25% |
Aave | AAVE | 7.102,96 | 6.436,25 | 7.277,94 | 9.62% |
Optimism | OP | 84,36 | 75,94 | 88,01 | 11% |
Fantom | FTM | 36,90 | 35,80 | 39,09 | -1.11% |
Mantle | MNT | 30,56 | 28,22 | 30,81 | 7.98% |
Immutable | IMX | 61,06 | 57,67 | 61,96 | 5.45% |
Injective | INJ | 1.028,28 | 995,12 | 1.085,73 | -0.44% |
Monero | XMR | 5.430,97 | 5.207,90 | 5.556,61 | 1.63% |
Sei | SEI | 23,18 | 22,62 | 24,56 | -1.19% |
The Graph | GRT | 8,92 | 8,28 | 9,04 | 6.58% |
Algorand | ALGO | 10,06 | 9,97 | 10,66 | -4.63% |
Bitget Token | BGB | 56,10 | 53,80 | 56,65 | 3.27% |
FLOKI | FLOKI | 0,008019 | 0,007448 | 0,008024 | 7.14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 126.244,00 | 115.373,00 | 127.817,00 | 9.15% |
Ethena | ENA | 25,80 | 21,14 | 25,84 | 21.2% |
Theta Network | THETA | 70,07 | 67,37 | 72,64 | 2.58% |
First Digital USD | FDUSD | 34,57 | 34,46 | 34,91 | 0.01% |
THORChain | RUNE | 195,15 | 182,97 | 196,78 | 6.44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 140.405,00 | 128.925,00 | 141.905,00 | 8.72% |
Worldcoin | WLD | 88,58 | 81,04 | 89,80 | 8.92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.337.398,00 | 3.202.418,00 | 3.372.023,00 | 3.63% |
Mantle Staked Ether | METH | 132.325,00 | 121.104,00 | 133.808,00 | 9.05% |
Pyth Network | PYTH | 16,45 | 14,64 | 16,70 | 11.43% |
Brett | BRETT | 5,95 | 5,62 | 6,04 | 3.24% |
Maker | MKR | 64.384,00 | 60.287,00 | 65.247,00 | 6.23% |
Raydium | RAY | 193,35 | 187,77 | 198,19 | 2.2% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 129.769,00 | 118.618,00 | 130.756,00 | 9.25% |
Lido DAO | LDO | 60,72 | 56,84 | 62,96 | 6.63% |
Ondo | ONDO | 37,57 | 35,07 | 37,76 | 6.7% |
GALA | GALA | 1,30 | 1,23 | 1,32 | 2.29% |
Jupiter | JUP | 39,62 | 35,69 | 39,67 | 10.12% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.321.880,00 | 3.195.873,00 | 3.363.894,00 | 3.73% |
Gate | GT | 405,87 | 366,33 | 406,23 | 8.73% |
The Sandbox | SAND | 20,90 | 20,27 | 21,88 | 1.36% |
Arweave | AR | 749,05 | 684,95 | 761,54 | 7.93% |
KuCoin | KCS | 407,23 | 389,47 | 409,77 | 4.44% |
Bitcoin SV | BSV | 2.473,29 | 2.275,85 | 2.523,56 | 8.11% |
Quant | QNT | 3.298,41 | 3.183,47 | 3.343,46 | 1.41% |
Flow | FLOW | 30,83 | 29,71 | 31,56 | 3.32% |
Starknet | STRK | 22,33 | 20,20 | 22,47 | 10.55% |
Popcat | POPCAT | 46,58 | 41,87 | 47,44 | 4.89% |
BitTorrent | BTT | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | 7.97% |
Beam | BEAM | 0,86 | 0,79 | 0,86 | 8.85% |
Tezos | XTZ | 44,16 | 40,88 | 45,15 | 6.44% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.485,74 | 9.778,73 | 10.505,08 | 5.36% |
Polygon | MATIC | 19,64 | 18,14 | 20,16 | 7.81% |
JasmyCoin | JASMY | 0,89 | 0,82 | 0,91 | 8.39% |
Flare | FLR | 0,82 | 0,75 | 0,82 | 8.7% |
EOS | EOS | 28,43 | 27,05 | 28,93 | 3.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.339.897,00 | 3.69% |
Ethereum ETH | 126.139,00 | 8.8% |
Tether USDT | 34,67 | -0.15% |
Solana SOL | 8.468,41 | 5.3% |
BNB BNB | 22.597,00 | 6.13% |
XRP XRP | 51,26 | 6.69% |
Dogecoin DOGE | 14,54 | 7.37% |
USDC USDC | 34,64 | -0.21% |
Cardano ADA | 35,53 | 7.83% |
Lido Staked Ether STETH | 126.093,00 | 8.84% |
Avalanche AVAX | 1.515,59 | 1.9% |
TRON TRX | 7,00 | 2.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 25,80 | 22,51% |
Uniswap | UNI | 437,29 | 13,03% |
Ethereum Classic | ETC | 1.107,54 | 13,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 132.670,00 | 12,68% |
Stellar | XLM | 16,93 | 12,31% |
Starknet | STRK | 22,33 | 12,16% |
Optimism | OP | 84,36 | 12,14% |
Pyth Network | PYTH | 16,45 | 11,76% |
Pepe | PEPE | 0,000699 | 11,26% |
Jupiter | JUP | 39,62 | 10,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 25,80 | 21,20% |
Uniswap | UNI | 437,29 | 13,06% |
Ethereum Classic | ETC | 1.107,54 | 12,77% |
Pyth Network | PYTH | 16,45 | 11,43% |
Stellar | XLM | 16,93 | 11,99% |
Optimism | OP | 84,36 | 11,00% |
Starknet | STRK | 22,33 | 10,55% |
Pepe | PEPE | 0,000699 | 10,44% |
Jupiter | JUP | 39,62 | 10,12% |
Render | RENDER | 284,96 | 9,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 10,06 | -4,63% |
MANTRA | OM | 121,41 | -1,25% |
Sei | SEI | 23,18 | -1,19% |
Fantom | FTM | 36,90 | -1,11% |
Injective | INJ | 1.028,28 | -0,437900% |
USDS | USDS | 34,61 | -0,380600% |
USDC | USDC | 34,64 | -0,208970% |
Tether | USDT | 34,67 | -0,154900% |
Dai | DAI | 34,63 | -0,110370% |
Ethena USDe | USDE | 34,66 | -0,058080% |