“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Shiba Inu | SHIB | 0,000846 | 0,000800 | 0,000873 | 1.82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.766,00 | 124.205,00 | 137.660,00 | 8.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.366.324,00 | 3.233.150,00 | 3.391.896,00 | 3.39% |
Toncoin | TON | 188,78 | 181,23 | 192,63 | 2.31% |
Sui | SUI | 124,46 | 116,12 | 126,89 | 0.85% |
WETH | WETH | 115.392,00 | 104.797,00 | 116.520,00 | 8.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.531,75 | 14.894,17 | 18.360,27 | 8.34% |
Chainlink | LINK | 508,41 | 479,63 | 529,24 | 2.18% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | 0,000630 | 0,000742 | 8.9% |
Polkadot | DOT | 202,69 | 190,20 | 204,95 | 2.8% |
LEO Token | LEO | 304,31 | 286,90 | 309,50 | 5.86% |
Stellar | XLM | 8,62 | 8,07 | 8,85 | -0.6% |
NEAR Protocol | NEAR | 197,20 | 183,71 | 201,08 | 2.9% |
Litecoin | LTC | 3.052,00 | 2.832,55 | 3.127,42 | 4.86% |
Aptos | APT | 412,06 | 390,34 | 423,92 | -0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.553,00 | 110.283,00 | 122.961,00 | 8.84% |
Uniswap | UNI | 314,07 | 295,50 | 325,01 | 3.06% |
USDS | USDS | 34,58 | 34,10 | 35,04 | 0.21% |
Cronos | CRO | 6,51 | 5,92 | 6,51 | 5.34% |
Hedera | HBAR | 4,26 | 4,11 | 4,73 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 316,19 | 299,98 | 325,53 | 1.47% |
Ethereum Classic | ETC | 936,70 | 855,72 | 971,27 | 6.62% |
Bonk | BONK | 0,001821 | 0,001622 | 0,001839 | 2.75% |
Bittensor | TAO | 17.928,17 | 16.019,56 | 18.042,11 | 7.67% |
Kaspa | KAS | 5,21 | 5,02 | 5,41 | -0.53% |
Render | RENDER | 249,80 | 245,13 | 266,61 | -5.92% |
Ethena USDe | USDE | 34,58 | 34,40 | 34,79 | 0.01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 853,16 | 823,93 | 860,21 | 3.17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,43 | 14,52 | 15,81 | 1.82% |
Dai | DAI | 34,51 | 34,33 | 34,64 | 0.07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,54 | 40,97 | 44,67 | -0.41% |
MANTRA | OM | 126,78 | 118,23 | 133,39 | -0.86% |
Arbitrum | ARB | 27,22 | 22,57 | 28,06 | 17.15% |
dogwifhat | WIF | 111,07 | 103,41 | 115,11 | 3.8% |
Monero | XMR | 5.553,61 | 5.495,70 | 5.648,03 | -0.28% |
Stacks | STX | 66,23 | 60,90 | 68,05 | 5.13% |
OKB | OKB | 1.570,08 | 1.496,03 | 1.580,35 | 4.31% |
Filecoin | FIL | 155,43 | 141,50 | 160,03 | 5.76% |
Mantle | MNT | 27,30 | 24,43 | 27,98 | 9.33% |
Optimism | OP | 72,53 | 55,56 | 75,09 | 26.42% |
VeChain | VET | 1,10 | 1,06 | 1,16 | 0.34% |
FLOKI | FLOKI | 0,008956 | 0,008651 | 0,009854 | -1.07% |
Aave | AAVE | 5.745,96 | 5.270,12 | 5.853,55 | 5.29% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,15 | 207,53 | 223,61 | 1.64% |
Injective | INJ | 846,73 | 778,00 | 856,95 | 4.22% |
Immutable | IMX | 47,13 | 42,80 | 47,70 | 6.44% |
Celestia | TIA | 183,90 | 166,84 | 187,16 | 5.67% |
First Digital USD | FDUSD | 34,37 | 34,20 | 34,69 | -0.13% |
The Graph | GRT | 7,56 | 7,28 | 7,83 | -2.88% |
Sei | SEI | 16,57 | 15,39 | 17,26 | 2.69% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.434,00 | 104.897,00 | 116.629,00 | 8.79% |
Bitget Token | BGB | 49,27 | 45,95 | 49,62 | 6.33% |
Fantom | FTM | 24,37 | 22,26 | 24,86 | 5.52% |
THORChain | RUNE | 183,57 | 169,82 | 187,89 | 4.44% |
Raydium | RAY | 210,37 | 187,77 | 219,36 | 7.71% |
Algorand | ALGO | 7,33 | 7,02 | 7,64 | -0.48% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.174,00 | 117.319,00 | 130.396,00 | 8.7% |
Theta Network | THETA | 58,83 | 54,59 | 59,13 | 3.08% |
Worldcoin | WLD | 78,01 | 70,29 | 79,97 | 5.4% |
Ethena | ENA | 19,58 | 17,23 | 20,75 | 8.78% |
Brett | BRETT | 5,59 | 5,31 | 5,90 | -1.58% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.027,00 | 109.761,00 | 122.253,00 | 8.65% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.375.813,00 | 3.242.193,00 | 3.413.913,00 | 3.4% |
Popcat | POPCAT | 54,00 | 49,90 | 56,29 | 1.36% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.369.807,00 | 3.234.189,00 | 3.412.727,00 | 3.54% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.501,00 | 107.440,00 | 119.610,00 | 8.9% |
Jupiter | JUP | 38,47 | 35,30 | 39,92 | 2.99% |
Pyth Network | PYTH | 14,27 | 13,49 | 14,68 | -0.73% |
Maker | MKR | 56.937,00 | 50.828,00 | 56.931,00 | 9.37% |
Ondo | ONDO | 34,89 | 32,89 | 35,31 | 1.66% |
Bitcoin SV | BSV | 2.347,47 | 2.282,47 | 2.711,98 | -1.26% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.799,65 | 9.839,35 | 11.025,14 | 6.95% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,01 | 44,36 | 52,54 | -9.51% |
KuCoin | KCS | 380,47 | 372,71 | 386,27 | 1.56% |
Gate | GT | 342,97 | 331,36 | 348,07 | 2.73% |
Quant | QNT | 2.960,90 | 2.927,35 | 3.103,46 | -4.04% |
Arweave | AR | 614,33 | 575,54 | 640,12 | 3.11% |
GALA | GALA | 0,99 | 0,93 | 1,03 | 2.89% |
Beam | BEAM | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 0.15% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 5.68% |
Lido DAO | LDO | 42,21 | 37,35 | 43,25 | 8.73% |
Flow | FLOW | 24,34 | 22,99 | 24,62 | 3.98% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.367.753,00 | 3.224.876,00 | 3.412.617,00 | 3.25% |
Tezos | XTZ | 36,05 | 34,96 | 38,26 | -0.65% |
Starknet | STRK | 17,32 | 15,11 | 18,08 | 9.97% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.73% |
Fasttoken | FTN | 108,56 | 106,60 | 109,40 | 1.54% |
Polygon | MATIC | 15,41 | 14,46 | 15,81 | 1.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.379.959,00 | 3.75% |
Ethereum ETH | 115.459,00 | 8.59% |
Tether USDT | 34,51 | -0.04% |
Solana SOL | 8.747,26 | 6.89% |
BNB BNB | 21.461,00 | 1.82% |
XRP XRP | 41,11 | 7.48% |
Dogecoin DOGE | 13,25 | 1.75% |
USDC USDC | 34,49 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 115.447,00 | 8.58% |
Cardano ADA | 27,66 | -1.25% |
TRON TRX | 6,84 | 1.19% |
Avalanche AVAX | 1.234,46 | 5.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 72,53 | 26,69% |
Arbitrum | ARB | 27,22 | 17,43% |
Worldcoin | WLD | 78,01 | 12,67% |
Starknet | STRK | 17,32 | 10,32% |
Maker | MKR | 56.937,00 | 9,86% |
Mantle | MNT | 27,30 | 9,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.553,00 | 9,33% |
Ethena | ENA | 19,58 | 9,23% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | 9,07% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.027,00 | 8,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 72,53 | 26,42% |
Arbitrum | ARB | 27,22 | 17,15% |
Starknet | STRK | 17,32 | 9,97% |
Maker | MKR | 56.937,00 | 9,37% |
Mantle | MNT | 27,30 | 9,33% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | 8,90% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.501,00 | 8,90% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.766,00 | 8,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.553,00 | 8,84% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.434,00 | 8,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,01 | -9,51% |
Render | RENDER | 249,80 | -5,92% |
Quant | QNT | 2.960,90 | -4,04% |
The Graph | GRT | 7,56 | -2,88% |
Brett | BRETT | 5,59 | -1,58% |
Bitcoin SV | BSV | 2.347,47 | -1,26% |
Cardano | ADA | 27,66 | -1,25% |
FLOKI | FLOKI | 0,008956 | -1,07% |
MANTRA | OM | 126,78 | -0,863620% |
Pyth Network | PYTH | 14,27 | -0,728150% |