Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal
Bu veriler en son 18/04/2024 20:27 tarihinde güncellenmiştir.
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.45.
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
234.174 +0 | 7.996 +0 | |
334.863 +0 | 3.605 +0 | |
272.010 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
107.327 +0 | 1.937 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.128.845 +0 | 130.841 +0 | |
451.831 +0 | 8.777 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.853.144 +0 | 24.414 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
835.234 +0 | 10.400 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
729.549 +0 | 1.574 +0 | |
2.049.377 +0 | 29.493 +0 | |
110.578 +0 | 648 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.861.695 +0 | 34.376 +0 | |
71.409 +0 | 688 +0 | |
28.036 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.697 +0 | 21 +0 | |
1.212.131 +0 | 22.407 +0 | |
403.615 +0 | 16.388 +0 | |
330.638 +0 | 2.801 +0 | |
38.743.918 +0 | 711.380 +0 | |
7.392 +0 | 64 +0 | |
343.719 +0 | 225 +0 | |
1.339.851 +0 | 38.748 +0 | |
22.114 +0 | 400 +0 | |
54.721 +0 | 38 +0 | |
64.477 +0 | 417 +0 | |
139.103 +0 | 3.056 +0 | |
125.379 +0 | 1.974 +0 | |
4.946.090 +0 | 59.034 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.440 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.384.853 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.400.173 +0 | 143.200 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.203 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.309.728 +0 | 18.687 +0 | |
1.115.251 +0 | 8.530 +0 | |
681.110 +0 | 1.365 +0 | |
4.759.041 +0 | 43.517 +0 | |
88.384 +0 | 835 +0 | |
99.338 +0 | 1.468 +0 | |
3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
16.038 +0 | 74 +0 | |
675.890 +0 | 4.384 +0 | |
1.070.188 +0 | 36.043 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.855 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
628.070 +0 | 3.001 +0 | |
501.157 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.516.117 +0 | 11.958 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
79.254 +0 | 650 +0 | |
49.051 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.861.665 +0 | 17.132 +0 | |
38.828.995 +0 | 183.027 +0 | |
171.889 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.869 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.291.293 +0 | 20.289 +0 | |
38.572 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
74.137 +0 | 1.300 +0 | |
34.667 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
474.590 +0 | 11.165 +0 | |
2.937.609 +0 | 14.924 +0 | |
2.230.232 +0 | 49.048 +0 | |
209.906 +0 | 229 +0 | |
45.035.393 +0 | 533.570 +0 | |
6.829.221 +0 | 162.063 +0 | |
7.627.186 +0 | 146.811 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.734.582 +0 | 9.491 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.841.772 +0 | 12.707 +0 | |
26.723.249 +0 | 196.487 +0 | |
156.869 +0 | 3.756 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
344.130 +0 | 5.689 +0 | |
5.085 +0 | 24 +0 | |
667.158 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.970 +0 | 758 +0 | |
982.505 +0 | 6.715 +0 | |
1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
36.138 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.274 +0 | 6.437 +0 | |
21.574 +0 | 94 +0 | |
1.397.806 +0 | 9.897 +0 | |
391.232 +0 | 1.232 +0 | |
27.673 +0 | 123 +0 | |
350.567 +0 | 9.976 +0 | |
68.486 +0 | 1.426 +0 | |
89.535 +0 | 2.686 +0 | |
5.278.406 +0 | 37.348 +0 | |
186.694 +0 | 316 +0 | |
33.164 +0 | 743 +0 | |
121.420 +0 | 885 +0 | |
16.138 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.848 +0 | 997 +0 | |
43.025 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.702.809 +0 | 334.958 +0 | |
26.547 +0 | 65 +0 | |
635.145 +0 | 12.218 +0 | |
17.181 +0 | 67 +0 | |
1.011.496 +0 | 2.284 +0 | |
296.542 +0 | 2.846 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.278.992 +0 | 16.303 +0 | |
233.731 +0 | 2.250 +0 | |
641.873 +0 | 19.495 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
172.389 +0 | 4.106 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.450 +0 | 12.031 +0 | |
8.635.786 +0 | 22.992 +0 | |
80.064 +0 | 314 +0 | |
2.621.111 +0 | 5.697 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
267.188 +0 | 3.155 +0 | |
1.059 +0 | 0 +0 | |
1.509.732 +0 | 6.638 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.936 +0 | 30.664 +0 | |
6.290 +0 | 10 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.059.893 +0 | 8.727 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
837.602 +0 | 20.155 +0 | |
4.572.667 +0 | 222.161 +0 | |
4.140.383 +0 | 66.864 +0 | |
6.661.991 +0 | 120.598 +0 | |
5.643.062 +0 | 28.126 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.529.735 +0 | 68.929 +0 | |
24.124.215 +0 | 402.756 +0 | |
133.518 +0 | 1.468 +0 | |
494.595 +0 | 921 +0 | |
34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.215 +0 | 410 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.674 +0 | 124 +0 | |
17.006 +0 | 31 +0 | |
26.185 +0 | 128 +0 | |
6.778 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.053 +0 | 1.971 +0 | |
2.615.054 +0 | 18.057 +0 | |
51.220 +0 | 172 +0 | |
7.779 +0 | 126 +0 | |
3.006.155 +0 | 2.024 +0 | |
1.877.605 +0 | 21.224 +0 | |
1.356.546 +0 | 7.100 +0 | |
25.954 +0 | 199 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.754 +0 | 16.897 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
75.191 +0 | 1.427 +0 | |
2.754.129 +0 | 27.407 +0 | |
4.453.053 +0 | 14.452 +0 | |
57.743 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.223 +0 | 846 +0 | |
4.770.149 +0 | 34.586 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.572 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.950 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.752 +0 | 40 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.910.387 +0 | 232.112 +0 | |
111.820.082 +0 | 1.219.487 +0 | |
172.149 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.041.111 +0 | 7.664 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.625.195 +0 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.304 +0 | 4.069 +0 | |
266.359 +0 | 5.740 +0 |
Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal